模型 | FDM-1000 | FDM-2000 |
---|---|---|
产品代号 | 280890 | 280900 |
冷却方式 | 冷却盘管法 | 罐体冷却系统 |
冷阱冷却温度 | -45℃ | -80℃ |
除湿能力 | 1L/次 | |
设定/显示 | 单键系统/液晶显示 | |
陷阱温度计 | T热电偶 | |
真空计 | 皮拉尼真空计(数显)0.0~533Pa | |
安全功能 | 漏电/过流断路器、冰箱保护电路、真空释放自动漏电、换油报警、维修插座保险丝、控制板自诊断功能 | |
真空释放功能 | 真空自动泄漏阀 | |
存水弯除冰功能 | 用热气除冰 | |
附加功能 | 真空泵控制、冷冻干燥可能显示、真空泵运行时间显示、秒表功能、停电恢复选择、异常真空监控(恒定值)、冰箱保护定时器 | |
录音机输出 | 冷阱温度 1℃/1mV 真空度 1Pa/1mV | |
真空泵 | 选项(50L/min以上) | |
端口数 | 取决于选项选择 | |
冰柜/制冷剂 | 风冷输出 450W/R507A | 风冷输出 500W×2・R404A・R23 |
存水弯尺寸(mm) | 内径200×175H | 内径 153×225H |
捕集罐材料 | 防锈的 | |
吸入口径 | 外径 17.3 (mm) | |
服务网点 | 真空泵Max.6A,干燥室Max.2A | |
环境工作温度范围 | 5 至 35°C | |
外形尺寸(毫米) | 450W×420D×460H | 450W×550D×945H |
大量的 | 约38kg | 约81公斤 |
输入功率 | 7A, 700VA | 12A, 1.2kVA |
额定功率 | 交流电 100V 50/60Hz | |
电力公司 | 15A AC100V | 20A AC100V |
冷冻/喷雾干燥FDM-1000/2000型