定量液体泵(滚子泵) NRP-1000规格
规格
产品名称 |
计量液泵(滚子泵) |
---|---|
模型 |
NRP-1000 |
产品代码 |
282740 |
管数 | 1 件/1 阶段 |
管壳 | 1 件(PPS 树脂制成) |
流量范围 | 9 至 160 mL/h(内径 1.15 x 外径 3.2 mm 管) 30 至 500 mL/h(内径 2.15 x 外径 4.2 mm 管) a> 51-900mL/h(内径3.15×外径5.2mm管) |
流量精度 | ±2%以内(重复性±1%以内) |
最大排出压力 | 最大196kPa (2.0kg/cm²) |
使用液体粘度 | 最大2Pa・B(2000cP) |
工作液温度 | -10至100℃(不结冰) |
转速范围 | 1~40转/分 |
旋转控制 | 开环控制 |
转速设定 | 编码器类型数字设定 |
转速显示 | 数字显示 |
快速功能 | 和 |
送液方向 | 前进/后退可切换(LED显示) |
附加功能 | 配备一键更换管子、改变管壳角度、快速功能。 |
外部输出 | 报警输出端子(A接点输出) |
外部输入 | 外部信号输入端子(DC0~5V、DC0~10V选择)、传感器信号输入端子(漏电传感器:选配) |
安全功能 (可选) |
液体泄漏传感器组(可选)检测管壳内管破裂时发生的液体泄漏,并停止液体输送。 |
发动机 | 步进电机 |
可用管材 | 硅胶、Pharmed🄬、 Tigon🄬、Versilon (Furran🄬) |
可用管径 | 内径4.76×外径7.94mm,内径6.35×外径9.53mm,内径7.94×外径11.11mm |
环境温度 | 5~35℃ |
输入功率 | 0.8A、80VA |
电源电压 | 交流100V 50/60Hz |
大量的 | 2.1公斤 |
外形尺寸(毫米) | 73宽×226(241)深×121(139)高 |
*使用的液体温度决定了泵体的耐热性,管寿命根据使用的液体和温度而变化。 *括号内的尺寸包括突出部分。 *Tygon🄬管中使用的液体温度为0至70°C。 *如果使用的液体粘度超过0.1Pa·B(100cP),排出量可能会减少。
*管子单独出售。根据所使用的管子的不同,流量和排出压力等性能可能会略有不同。