冷冻干燥机规格
冷冻干燥机 |
||
模型 |
FDM-1000 |
FDM-2010 |
---|---|---|
产品代码 |
280890 |
284710 |
冷却方式 | 冷却盘管方式 | 罐体冷却方式 |
疏水阀冷却温度 | -45℃ | -80℃ |
除湿能力 | 1L/次 | |
设置/显示 | 单键系统/液晶显示屏 | |
陷阱温度计 | 安装的 | |
真空计 | 皮拉尼真空计(数显)0.0至533.3Pa | |
安全特性 | 漏电/过流断路器、冰箱保护电路、真空释放自动漏电、换油报警、电源插座保险丝、控制板自诊断功能 | |
真空释放功能 | 真空自动泄漏阀 | |
陷阱解冻功能 | 冰被热气体融化 | |
附加功能 | 真空泵控制、冷冻干燥可能显示、真空泵运转时间显示、秒表功能、停电恢复选择、真空异常监视(恒定值)、冰箱保护计时器 | |
录音机输出 | 陷阱温度 1℃/1mV 真空度 1Pa/1mV | |
真空泵 | 选项(50L/min以上) | |
端口数量 | 取决于选项选择 | |
冷冻柜/制冷剂 | 风冷输出450W/R507A | 风冷输出500W×2・R404A・R23 |
全球变暖潜势 GWP值 |
3990 | 23 |
温度感应器 | T型热电偶 | |
腔体材质 | 取决于选项选择 | |
腔体内部尺寸 | 取决于选项选择 | |
疏水阀容量 | 1升 | |
疏水阀尺寸(毫米) | 内径200×175H | 内径153×225H |
冷却旋管 | 陷阱内有线圈 | 无裸露线圈 |
疏水罐材质 | 防锈的 | |
吸力口径 | 外径17.3(毫米) | |
样品容器安装口 | 取决于选项选择 | |
服务网点 | 真空泵Max.6A,干燥室Max.2A | |
环境温度 | 5~35℃ | |
输入功率 | 7A、700VA | 10A、1kVA |
额定电源 | 交流100V 50/60Hz | |
电力公司 | 15A 交流100V | 20A 交流100V |
外形尺寸(毫米) | 450宽×420深×440高 | 450(487)宽×550深×945高 |
电源线 | 长度:3m,外径:约9mm | |
大量的 | 约38公斤 | 约82公斤 |
*性能为室温20℃、额定电源电压、50Hz下的值。
*输入功率值不包括服务插座的容量。
*括号内的尺寸包括突出部分。
*冷却气体的填充量在主机的产品铭牌上标明。
*连接录音机时,需要专用录音机连接线(可选)。
关于FDM-2010型号
*我们还为捕集器部分制造了耐腐蚀涂层。请联系我们。
*需要票价等。我们会给您单独的估价。
*请自备AC100V、20A容量的主电源。
*不包括电源插头。