UV检测器S-3160/3170型、RI检测器RI-502型
| 产品名称 | 可调谐紫外光谱仪(用于分析) | 固定波长紫外检测器 | 示差折光检测器 | |
| 产品图片 | ||||
| 模型 | S-3170 | S-3160(254nm) | S-3160(280nm) | RI-502 |
|---|---|---|---|---|
| 产品代码 | 277610 | 277590 | 277600 | 267320 |
| 类型 | 非金属/制备型 | 半准备型 | ||
| 波长范围 | 195-370nm | 254纳米 | 280纳米 | 折射率范围 1.00-1.75 |
| 漂移 | 5×10 -3 ABU/h(波长:254nm,响应:慢,电池中有空气,室温恒定) | 2μRIU(充满纯水) | ||
| 回复 | 快、中、慢 3 个阶段 | 0.1/0.25/0.5/1/1.5/2/3/6秒 | ||




