送風定温乾燥器WFO-1020
-
- 送風定温乾燥器WFO-1020
- EYELA东京理化
- WFO-1020
- 日本
- 电议
更多详细资料请来电咨询!
产品详细介绍
強制対流方式のスタンダードモデル
送風方式を見直し、温度分布精度が向上
製品名 | 送風定温乾燥器(ウィンディオーブン) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | WFO-420 | WFO-420W | |||
製品コードNo. | 252280 | 252290 | |||
対流方式 | 強制対流方式 | ||||
性 能 |
温度調節範囲・精度 | 室温+10~270℃・±1℃以下 | |||
温度分布(at270℃) | 空間温度偏差 7℃ 温度勾配 10℃ |
空間温度偏差 7℃ 温度勾配 11℃ |
|||
温度到達時間 | 60分 | 65分 | |||
機 能 |
温度制御・設定・表示 | マイコンP.I.D制御 SSR出力・シートキー入力、デジタル表示 | |||
タイマ機能 | オートスタート、オートストップ、オートスタート・ストップ、1ステップ・2ステップモード | ||||
安全機能 | ドア開放、上・下限警報、センサ不良、ヒータ断線、 SSR不良、漏電・過電流ブレーカ、可変式独立過昇防止器 |
||||
構 成 |
ヒータ | ステンレスシーズヒータ 1.0kW | |||
温度センサ | Pt100Ω | ||||
規 格 |
庫内寸法(mm)・庫内容量 | 450W×450D×450H・91L | |||
棚板耐荷重・材質 | 等分布Max.15kg/枚・ステンレス鋼板 | ||||
棚板付属枚数 | 2枚 | ||||
棚ピッチ・段数 | 30mm・11段 | ||||
観察窓(mm) | - | 250W×280H(3重ガラス) | |||
内装 | ステンレス鋼板 | ||||
排気口・ケーブル孔 | 天面2箇所 φ28mm、右側面1箇所 φ28mm | ||||
ドアパッキン材質 | シリコン | ||||
使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | ||||
外寸法 (mm) | 550(561)W×590(620)D×811(822)H | ||||
質量 | 約56kg | 約59kg | |||
電源入力・定格電源 | 11A、1.1kVA・AC100V 50/60Hz |
製品名 | 送風定温乾燥器(ウィンディオーブン) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | WFO-520 | WFO-520W | |||
製品コードNo. | 252300 | 252310 | |||
対流方式 | 強制対流方式 | ||||
性 能 |
温度調節範囲・精度 | 室温+10~270℃・±1℃以下 | |||
温度分布(at270℃) | 空間温度偏差 7℃ 温度勾配 12℃ |
空間温度偏差 7℃ 温度勾配 12℃ |
|||
温度到達時間 | 110分 | 115分 | |||
機 能 |
温度制御・設定・表示 | マイコンP.I.D制御 SSR出力・シートキー入力、デジタル表示 | |||
タイマ機能 | オートスタート、オートストップ、オートスタート・ストップ、1ステップ・2ステップモード | ||||
安全機能 | ドア開放、上・下限警報、センサ不良、ヒータ断線、 SSR不良、漏電・過電流ブレーカ、可変式独立過昇防止器 |
||||
構 成 |
ヒータ | ステンレスシーズヒータ 1.3kW | |||
温度センサ | Pt100Ω | ||||
規 格 |
庫内寸法(mm)・庫内容量 | 600W×500D×500H・150L | |||
棚板耐荷重・材質 | 等分布Max.15kg/枚・ステンレス鋼板 | ||||
棚板付属枚数 | 3枚 | ||||
棚ピッチ・段数 | 30mm・13段 | ||||
観察窓(mm) | - | 250W×280H(3重ガラス) | |||
内装 | ステンレス鋼板 | ||||
排気口・ケーブル孔 | 天面2箇所 φ28mm、右側面1箇所 φ28mm | ||||
ドアパッキン材質 | シリコン | ||||
使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | ||||
外寸法 (mm) | 700(711)W×641(671)D×861(872)H | ||||
質量 | 約61kg | 約63kg | |||
14、1.4kVA・AC100V 50/60Hz |
製品名 | 送風定温乾燥器(ウィンディオーブン) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | WFO-1020 | WFO-1020W | |||
製品コードNo. | 252320 | 252330 | |||
対流方式 | 強制対流方式 | ||||
性 能 |
温度調節範囲・精度 | 室温+10~270℃・±1℃以下 | |||
温度分布(at270℃) | 空間温度偏差 11℃ 温度勾配 14℃ |
空間温度偏差 11℃ 温度勾配 16℃ |
|||
温度到達時間 | 115分 | 125分 | |||
機 能 |
温度制御・設定・表示 | マイコンP.I.D制御 SSR出力・シートキー入力、デジタル表示 | |||
タイマ機能 | オートスタート、オートストップ、オートスタート・ストップ、1ステップ・2ステップモード | ||||
安全機能 | ドア開放、上・下限警報、センサ不良、ヒータ断線、 SSR不良、漏電・過電流ブレーカ、可変式独立過昇防止器 |
||||
構 成 |
ヒータ | ステンレスシーズヒータ 1.8kW | |||
温度センサ | Pt100Ω | ||||
規 格 |
庫内寸法(mm)・庫内容量 | 600W×500D×1000H・300L | |||
棚板耐荷重・材質 | 等分布Max.15kg/枚・ステンレス鋼板等分布Max.15kg/枚・ステンレス鋼板 | ||||
棚板付属枚数 | 4枚 | ||||
棚ピッチ・段数 | 30mm・26段 | ||||
観察窓(mm) | - | 250W×280H(3重ガラス)2枚 | |||
内装 | ステンレス鋼板 | ||||
排気口・ケーブル孔 | 天面2箇所 φ28mm、右側面1箇所 φ28mm | ||||
ドアパッキン材質 | シリコン | ||||
使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | ||||
外寸法 (mm) | 700(711)W×641(671)D×1545H | ||||
質量 | 約96kg | 約100kg | |||
電源入力・定格電源 | 9.5A、1.9kVA・AC200V 単相 50/60Hz |
上一篇:送風定温乾燥器WFO-520W