低温恒温器LTE-1000
-
- 低温恒温器LTE-1000
- EYELA东京理化
- LTE-1000
- 日本
- 电议
更多详细资料请来电咨询!
产品详细介绍
製品名 |
低温恒温器(ローテンプインキュベーター) | |||
型式 |
LTE-500 | LTE-1000 | ||
製品コードNo. |
257780 | 257790 | ||
温度制御方式 |
インバーター周波数制御 | |||
性能 |
温度調節範囲 | -10~60℃ | ||
温度調節精度 | ±0.1~0.2℃ | |||
温度 分布 精度 |
at設定37℃ | 空間温度偏差 0.7℃以下 温度勾配 1.2℃以下 |
空間温度偏差 0.8℃以下 温度勾配 1.4℃以下 |
|
全温度域 | 空間温度偏差 2.7℃以下 温度勾配 3.0℃以下 |
空間温度偏差 2.7℃以下 温度勾配 3.0℃以下 |
||
機能 |
霜取り機能 | 自動デフロストON・OFF切替機能、強制手動デフロスト、デフロスト排水蒸発方式(オーバーフロー排水口あり) | ||
霜取り時温度上昇・周期 | 温度上昇:最大5℃、周期:2時間に1回 | |||
プログラム | 最大8ステップ・24時間周期プログラム・オートスタート、オートストップ、オートスタート+オートストップ 勾配機能付き | |||
安全機能 | 漏電・過電流ブレーカ・可変式独立過昇防止器・冷凍機過熱サーモ・インバータアラーム・デフロスト警告・温調器自己診断機能(温度上下限警報・ヒータ断線・センサ断線・停電・ウォッチドック) | |||
外部入・出力 | アラーム出力端子:無電圧接点 (a接点)出力 AC250V 2A Max. | |||
構成 |
ヒータ | 500W | ||
冷凍機・冷媒 | 空冷式出力275W・HFC | |||
規格 |
内装 | SUS304、ステンレス | ||
庫内寸法(mm)・容量 | 600W×500D×500H・約150L | 600W×500D×1000H・300L | ||
棚板付属枚数・耐荷重 | 2枚・等分布Max.15kg/枚 | 4枚・等分布Max.15kg/枚 | ||
棚ピッチ・段数 | 30mm・13段 | 30mm(中間1ヶ所 70mmピッチ)・26段 | ||
観察窓 | 250W×280H(積層ガラス) | 250W×280H(積層ガラス) 2枚 | ||
ケーブル孔 | 1箇所 内径35mm | 2箇所 内径35mm | ||
サービスコンセント | AC100V Max.2A 1個口 | AC100V Max.2A 2個口 | ||
使用周囲温度範囲 |
5~35℃ | 5~30℃ | ||
外寸法(mm) |
700(710)W×650(660)D×930H | 700(710)W×650(660)D×1615H | ||
質量 |
約90kg | 約115kg | ||
電源入力 |
9A、900VA | 9.5A、950VA | ||
電源電圧 |
AC100V 50/60Hz | |||
価格 |
\398,000 | \598,000 |
上一篇:低温恒温器LTE-500