ロータリーエバポレーター256350

-
- ロータリーエバポレーター256350
- EYELA东京理化
- 256350
- 日本
- 电议
更多详细资料请来电咨询!
产品详细介绍
| 製品名 | ロータリーエバポレーター | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | N-4000 | N-4000W | N-4000H | |||
| 製品コードNo. | 256330 | 256370 | 256350 | |||
| 性 能 |
架台 | 架台付き | 架台付き | - | ||
| 回転速度範囲 | 10~140rpm無断変速 | |||||
| 蒸発能力 | Max 3.5L/h(水の蒸発量) | |||||
| 到達真空度 | 2.7hPa(2Torr)以下 | 4.6hPa(3.5Torr)以下 | 2.7hPa(2Torr)以下 | |||
| 温度調節範囲 | 室温+10~180℃(水・オイル兼用) | |||||
| 温度調節精度 | ±1℃ (水使用時・試料フラスコ回転時) ±3℃ (オイル使用時・試料フラスコ回転時) |
|||||
| 機 能 |
温度制御 | P.I.D 制御 | ||||
| 温度設定・表示 | デジタル設定(シートキー入力、最小設定桁1℃) デジタル表示(バス温度、真空度、ベーパー温度:オプション) |
|||||
| 回転設定・表示 | ボリューム式・アナログ設定 | |||||
| 真空制御機能 | 定値制御(1~760mmHg/1~1013hPa)、プログラム制御(代表溶媒ごとに内部設定済み)、 オート制御(ベーパーセンサ:オプション)、ステップ制御 |
|||||
| 安全機能 | 回転モータ過電流保護、液体膨張式独立過昇防止器、 漏電ブレーカー、ジャッキ過負荷保護、感熱式空炊き防止器 |
|||||
| 構 成 |
バスジャッキ機構 | 電動式オートジャッキ(停電時自動降下機能:工場オプション) | ||||
| ヒータ | 温度調節用3.5kW | |||||
| モータ | インダクションモータ 90W(インバータ制御) | |||||
| 冷却器 | 縦型三重蛇管式・冷却面積0.5㎡ (吸引・冷却水接続部ねじタイプ、S65ボール摺り接続) |
|||||
| 試料フラスコ | 丸型フラスコ20L (FL100型フランジ 口径 100mm) | |||||
| 受フラスコ | ドレンバルブ付丸型フラスコ 10L×1個 |
ドレンバルブ付丸型フラスコ10L×2個 (三方バルブ(大気、真空ライン)・ ドレンバルブ付き) |
ドレンバルブ付丸型フラスコ 10L×1個 |
|||
| 真空シール | テフロン®シール | |||||
| 規 格 |
バス | 内寸法:直径430×240H(mm)、 容量:40L、 材質:SUS304 | ||||
| 接続口径 | 冷却器(吸引ノズル外径16mm、冷却水ノズル外径16mm) 真空制御弁(接続ノズル外径13mm、リーク弁ノズル外径10mm) |
|||||
| 使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | |||||
| 外寸法 (mm) | 1060W×550D×1910H | 1170W×700D×1910H | 1060W×550D×1575H | |||
| 質量 | 約138kg | 約149kg | 約116kg | |||
| 電源入力・電源電圧 | 19~20A、3.8~4.4kVA・単相 200~220V 50/60Hz | |||||
| 価格 | ¥1,990,000 | ¥2,290,000 | ¥1,920,000 | |||

